GPSMAP® H1i Plus – Dispositivo de mano GPS con tecnología de comunicación por satélite inReach® Plus
El GPSMAP H1i Plus: poder de comunicarte aún en los lugares donde no existe señal. Un equipo que te conecta con tu equipo, tu familia o tus compañeros de trabajo, enviando mensajes, voz o alertas de emergencia cuando más importa.
Con Garmin no solo llevas un GPS en tus manos. Llevas tranquilidad, confianza y libertad. Porque ya sea que camines por los rincones más remotos del planeta o trabajes en entornos extremos, El GPSMAP H1 Plus están hecho para una sola misión: que siempre encuentres tu camino.
¡Hacemos envíos a todo el Perú y el mundo!
| Marca |
Garmin |
|---|
Garmin GPSMAP® H1i Plus: Navegación de élite y conectividad global sin límites
El GPSMAP® H1i Plus representa la cúspide de los dispositivos de mano de Garmin. Diseñado para quienes no aceptan compromisos en seguridad y precisión, este equipo combina la navegación GNSS multibanda con la revolucionaria tecnología de comunicación satelital inReach® Plus, permitiéndote enviar mensajes, fotos y notas de voz incluso en las zonas más remotas del Perú donde no llega la señal celular.
Seguridad Avanzada con inReach® Plus Gracias a la red de satélites Iridium (requiere suscripción), el H1i Plus te mantiene conectado en todo momento. Puedes activar un SOS interactivo las 24 horas, compartir tu ubicación en tiempo real mediante MapShare™ y, por primera vez, enviar mensajes de voz y fotos directamente desde el dispositivo para reportar incidentes o avances de campo con total claridad.
Características principales:
-
Pantalla Táctil y Botones: Pantalla a color de 3.5″ legible bajo luz solar con cristal reforzado. Su diseño híbrido permite operar el equipo con guantes o en condiciones de lluvia extrema.
-
Cámara Integrada: Captura evidencia de campo con su cámara trasera de 8 MP y frontal de 5 MP, geoetiquetando automáticamente cada imagen.
-
Precisión Multibanda: Acceso a múltiples sistemas de navegación global (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou) y tecnología SatIQ™ para una precisión superior en bosques densos o cañones profundos sin sacrificar batería.
-
Sensores ABC: Altímetro barométrico para datos de altura, barómetro para cambios meteorológicos y brújula electrónica de 3 ejes.
-
Resistencia Militar: Construido bajo el estándar MIL-STD-810 de resistencia térmica, a los golpes y al agua (clasificación IP67).
-
Autonomía Excepcional: Hasta 145 horas en modo GPS estándar y hasta 840 horas en modo expedición, ideal para campañas largas de exploración.
Herramientas para profesionales y aventureros
Viene con mapas TopoActive preinstalados e imágenes satelitales descargables vía Wi-Fi®. Además, es compatible con la aplicación Garmin Explore™, permitiéndote planificar rutas, gestionar waypoints y revisar tus actividades desde tu smartphone.
| ATERIAL DE LA LENTE | Vidrio reforzado mediante procesos químicos |
|---|---|
| DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD) | 6,7 cm x 17,9 cm x 3,3 cm (2,6″ x 7″ x 1,3″) |
| PESO | 290 g (10,2 oz) |
| CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IP67 |
| MIL-STD-810 | Sí (temperatura, golpes, agua); solo la unidad, sin accesorios |
| PANTALLA TÁCTIL | Sí |
| TIPO DE PANTALLA | TFT transflectiva a color |
| TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 4,7 x 7,7 cm (1,9 ″ de ancho x 3 ″ de alto), 8,9 cm (3,5 ″ en diagonal) |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 282 x 470 píxeles |
| BATERÍA | Batería interna recargable de ión-litio |
| AUTONOMÍA DE LA PILA/BATERÍA | Hasta 48 horas con inReach activado, seguimiento durante 10 minutos y modo de mensajería Rendimiento Hasta 145 horas en modo GPS Hasta 425 horas en modo Expedición con inReach activado Hasta 840 horas en modo Expedición |
| MEMORIA/HISTORIAL | 64 GB (el espacio del usuario varía en función de los mapas incluidos) |
| INTERFAZ | USB-C |
Mapas y memoria |
|
| MAPAS PREINSTALADOS | Sí |
|---|---|
| POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | Sí |
| MAPA BASE | Sí |
| CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS (GIRO A GIRO EN CARRETERA) | |
| SEGMENTOS DEL MAPA | Sí (15.000) |
| BIRDSEYE | Sí (directamente al dispositivo) |
| INCLUYE ACCIDENTES HIDROGRÁFICOS CON UN ELEVADO NIVEL DE DETALLE (LÍNEAS DE COSTA, LÍNEAS DE COSTA DE LAGOS Y RÍOS, PANTANOS Y ARROYOS PERENNES Y ESTACIONALES) | Sí |
| INCLUYE BÚSQUEDAS DE PUNTOS DE INTERÉS (PARQUES, ZONAS DE ACAMPADA, ATALAYAS PINTORESCAS Y ZONAS DE PICNIC) | Sí |
| MUESTRA PARQUES NACIONALES, REGIONALES Y LOCALES, BOSQUES Y PARAJES NATURALES | Sí |
| ALMACENAMIENTO Y CAPACIDAD DE CARGA | Sí (tarjeta microSD de 1 TB como máximo) |
| WAYPOINTS | Sí |
| TRAYECTOS | Sin límite |
| ACTIVIDADES | unlimited |
| PERFILES DE ACTIVIDAD | Sí |
| IMPORTACIONES DE ARCHIVOS GPX | Sí |
| REGISTRO RINEX | Sí |
Sensores |
|
| GPS | Sí |
|---|---|
| GALILEO | Sí |
| QZSS | Sí |
| BEIDOU | Sí |
| IRNSS | Sí |
| ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | Sí |
| BRÚJULA | Sí (tres ejes con inclinación compensada) |
| RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | Sí |
| BRÚJULA GPS (EN MOVIMIENTO) | Sí |
| FRECUENCIA MULTIBANDA | Sí |
Funciones inteligentes diarias |
|
| CONNECT IQ™ (PANTALLAS DE RELOJ, CAMPOS DE DATOS Y APLICACIONES DESCARGABLES) | Sí |
|---|---|
| NOTIFICACIONES INTELIGENTES EN EL DISPOSITIVO DE MANO | Sí |
| EL TIEMPO (AL ELIMINAR ACTIVE) | Sí |
| COMPATIBILIDAD CON LA APLICACIÓN GARMIN MESSENGER | Sí |
| COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | Sí |
| COMANDO DE VOZ | Sí |
| CANCELACIÓN DE RUIDO | Sí |
| ASISTENTES DE VOZ | Sí |
| NOTAS DE VOZ | Sí |
| GARMIN SHARE | Sí |
| CÓDIGO DE ACCESO | Sí |
| TECLADO CON CORRECCIÓN AUTOMÁTICA | Sí |
Funciones de seguimiento y seguridad |
|
| LIVETRACK | Sí |
|---|---|
| SIRENA DE SEGURIDAD | Sí |
Funciones tácticas |
|
| COMPATIBLE CON AB SYNAPSE | Sí |
|---|---|
| CALCULADORA DE BALÍSTICA | Sí (requiere desbloqueo) |
| COORDENADAS DE CUADRÍCULA DOBLE | Sí |
| MODO DE VISIÓN NOCTURNA | Sí |
Funciones de ocio al aire libre |
|
| NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | Sí |
|---|---|
| INDICACIONES GIRO A GIRO POR VOZ | Sí |
| TRACBACK® | Sí |
| CÁLCULO DE ÁREAS | Sí |
| INFORMACIÓN ASTRONÓMICA | Sí |
| MODO GEOCACHING | Sí (geocachés en directo) |
| COMPATIBLE CON LOS MAPAS PERSONALIZADOS | Sí (500 mosaicos de mapa personalizados) |
| VISOR DE IMÁGENES | Sí |
| CAMERA | Frontal: 5 MP Trasera: 8 MP |
| LINTERNA | Sí |
Funciones de inReach® |
|
| SOS INTERACTIVO | Sí |
|---|---|
| EL TIEMPO (AL ELIMINAR INREACH) | Sí |
| ENVÍO Y RECEPCIÓN DE MENSAJES DE TEXTO A TRAVÉS DE SMS Y CORREO ELECTRÓNICO | Sí |
| ENVÍO Y RECEPCIÓN DE MENSAJES DE TEXTO A OTRO DISPOSITIVO INREACH | Sí |
| ENVÍA Y RECIBE MENSAJES DE GRUPO | Sí |
| ENVÍA Y RECIBE FOTOS | Sí |
| ENVÍA Y RECIBE MENSAJES DE VOZ | Sí |
| ENVÍA Y RECIBE MENSAJES DE 1.600 CARACTERES | Sí |
| INTERCAMBIO DE UBICACIONES CON OTRO DISPOSITIVO INREACH | Sí |
| COMPATIBLE CON MAPSHARE CON SEGUIMIENTO | Sí |
| TECLADO VIRTUAL PARA CREAR MENSAJES PERSONALIZADOS | Sí |
| ENVÍO DE WAYPOINTS A MAPSHARE DURANTE LA RUTA | Sí |
| ENVÍO DE LA SELECCIÓN DE RUTA A MAPSHARE DURANTE LA RUTA | Sí |
Aplicaciones al aire libre |
|
| COMPATIBLE CON GARMIN EXPLORE™ PARA WAYPOINTS, TRACKS, RUTAS Y ACTIVIDADES | Sí |
|---|---|
| COMPATIBLE CON EL SITIO WEB DE GARMIN EXPLORE | Sí |
| CAMBIO INTELIGENTE ENTRE WI-FI, RED MÓVIL Y SATÉLITE CON LA APLICACIÓN GARMIN MESSENGER | Sí |
| RASTREO DE PERROS | Sí (cuando se vincula a un sistema de rastreo de perros compatible) |
Conexiones |
|
| CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Sí (Wi-Fi®, BLUETOOTH®, ANT+®) |
|---|---|

