GPSMAP® H1 – Dispositivo de mano GPS premium
En la naturaleza no hay margen para el error, En la montaña, la selva, la mina o el desierto, necesitas un aliado que no te abandone. La nueva línea Garmin GPSMAP H1 ha sido creada para quienes viven la aventura, explorar lo desconocido y trabajan en los terrenos más exigentes.
El GPSMAP H1 es sinónimo de precisión y resistencia: un dispositivo diseñado para guiarte con confianza en cada ruta, en cada sendero y en cada proyecto. Con él, la exploración se convierte en una experiencia más segura, más clara y más libre.
Con Garmin no solo llevas un GPS en tus manos. Llevas tranquilidad, confianza y libertad. Porque ya sea que camines por los rincones más remotos del planeta o trabajes en entornos extremos, los GPSMAP H1 están hechos para una sola misión: que siempre encuentres tu camino.

Características físicas y de rendimiento |
|
| MATERIAL DE LA LENTE | Vidrio reforzado mediante procesos químicos |
|---|---|
| DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD) | 6,7 cm x 17,9 cm x 3,3 cm (2,6″ x 7″ x 1,3″) |
| PESO | 276 g (9,7 oz) |
| CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IP67 |
| MIL-STD-810 | Sí (temperatura, golpes, agua); solo la unidad, sin accesorios |
| PANTALLA TÁCTIL | |
| TIPO DE PANTALLA | TFT transflectiva a color |
| TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 4,7 x 7,7 cm (1,9 ″ de ancho x 3 ″ de alto), 8,9 cm (3,5 ″ en diagonal) |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 282 x 470 píxeles |
| BATERÍA | Batería interna recargable de ión-litio |
| AUTONOMÍA DE LA PILA/BATERÍA | Todos los sistemas de satélite + multibanda: hasta 145 horas* Modo bajo consumo: hasta 840 horas *Con un uso normal de la tecnología SatIQ™ |
| MEMORIA/HISTORIAL | 64 GB (el espacio del usuario varía en función de los mapas incluidos) |
| INTERFAZ | USB-C |
Mapas y memoria |
|
| MAPAS PREINSTALADOS | Sí |
|---|---|
| POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | Sí |
| MAPA BASE | Sí |
| CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS (GIRO A GIRO EN CARRETERA) | |
| SEGMENTOS DEL MAPA | Sí (15.000) |
| BIRDSEYE | Sí (directamente al dispositivo) |
| INCLUYE ACCIDENTES HIDROGRÁFICOS CON UN ELEVADO NIVEL DE DETALLE (LÍNEAS DE COSTA, LÍNEAS DE COSTA DE LAGOS Y RÍOS, PANTANOS Y ARROYOS PERENNES Y ESTACIONALES) | Sí |
| INCLUYE BÚSQUEDAS DE PUNTOS DE INTERÉS (PARQUES, ZONAS DE ACAMPADA, ATALAYAS PINTORESCAS Y ZONAS DE PICNIC) | Sí |
| MUESTRA PARQUES NACIONALES, REGIONALES Y LOCALES, BOSQUES Y PARAJES NATURALES | Sí |
| ALMACENAMIENTO Y CAPACIDAD DE CARGA | Sí (tarjeta microSD de 1 TB como máximo) |
| WAYPOINTS | Sí |
| TRAYECTOS | Sin límite |
| ACTIVIDADES | unlimited |
| PERFILES DE ACTIVIDAD | Sí |
| IMPORTACIONES DE ARCHIVOS GPX | Sí |
| REGISTRO RINEX | Sí |
Sensores |
|
| GPS | Sí |
|---|---|
| GALILEO | Sí |
| QZSS | Sí |
| BEIDOU | Sí |
| IRNSS | Sí |
| ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | Sí |
| BRÚJULA | Sí (tres ejes con inclinación compensada) |
| RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | Sí |
| BRÚJULA GPS (EN MOVIMIENTO) | Sí |
| FRECUENCIA MULTIBANDA | Sí |
Funciones inteligentes diarias |
|
| CONNECT IQ™ (PANTALLAS DE RELOJ, CAMPOS DE DATOS Y APLICACIONES DESCARGABLES) | Sí |
|---|---|
| NOTIFICACIONES INTELIGENTES EN EL DISPOSITIVO DE MANO | Sí |
| EL TIEMPO (AL ELIMINAR ACTIVE) | Sí |
| COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | Sí |
| GARMIN SHARE | Sí |
| CÓDIGO DE ACCESO | Sí |
| TECLADO CON CORRECCIÓN AUTOMÁTICA | Sí |
Funciones de seguimiento y seguridad |
|
| LIVETRACK | Sí |
|---|---|
| SIRENA DE SEGURIDAD | Sí |
Funciones tácticas |
|
| COMPATIBLE CON AB SYNAPSE | Sí |
|---|---|
| CALCULADORA DE BALÍSTICA | Sí (requiere desbloqueo) |
| COORDENADAS DE CUADRÍCULA DOBLE | Sí |
| MODO DE VISIÓN NOCTURNA | Sí |
Funciones de ocio al aire libre |
|
| NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | Sí |
|---|---|
| INDICACIONES GIRO A GIRO POR VOZ | Sí |
| TRACBACK® | Sí |
| CÁLCULO DE ÁREAS | Sí |
| INFORMACIÓN ASTRONÓMICA | Sí |
| MODO GEOCACHING | Sí (geocachés en directo) |
| COMPATIBLE CON LOS MAPAS PERSONALIZADOS | Sí (500 mosaicos de mapa personalizados) |
| VISOR DE IMÁGENES | Sí |
| WIDGET REMOTO DE INREACH | Sí |
| LINTERNA LED DE BALIZA | Sí |
| LINTERNA | Sí |
Funciones de inReach® |
|
| COMPATIBLE CON INREACH® | |
|---|---|
Aplicaciones al aire libre |
|
| COMPATIBLE CON GARMIN EXPLORE™ PARA WAYPOINTS, TRACKS, RUTAS Y ACTIVIDADES | Sí |
|---|---|
| COMPATIBLE CON EL SITIO WEB DE GARMIN EXPLORE | Sí |
| RASTREO DE PERROS | Sí (cuando se vincula a un sistema de rastreo de perros compatible) |
Conexiones |
|
| CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Sí (Wi-Fi®, BLUETOOTH®, ANT+®) |
|---|---|


Valoraciones
No hay valoraciones aún.