SOPORTE MULTI-GNSS
Acceda a múltiples sistemas globales de navegación por satélite (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou y QZSS) para rastrear en entornos más desafiantes que el GPS solo.
GEOCACHING
Obtenga actualizaciones automáticas de caché de Geocaching Live, incluidas descripciones, registros y sugerencias. Cuando esté conectado a la aplicación Garmin Explore , cada hallazgo se cargará en su perfil de Geocaching.com .
BRÚJULA DIGITAL
Siga su orientación con la brújula digital, que proporciona un rumbo preciso incluso cuando está parado.
CLIMA ACTIVO
Cuando se conecta a la aplicación Garmin Explore, puede obtener información del pronóstico en tiempo real, para estar al tanto de las condiciones cambiantes.
APLICACIÓN GARMIN EXPLORE
Conéctese con la aplicación Garmin Explore para obtener actualizaciones de software inalámbricas, almacenamiento en la nube, planificación de viajes, notificaciones inteligentes y mapas adicionales.
DURACIÓN DE LA BATERÍA
Obtenga una batería de larga duración de hasta 168 horas en modo estándar y hasta 1800 horas en modo expedición con 2 baterías AA reemplazables en campo (no incluidas)
GENERAL |
DIMENSIONES DE LA UNIDAD | 2,4″ x 4,0″ x 1,3″ (6,1 x 10,0 x 3,3 cm) |
---|
TAMAÑO DE LA PANTALLA | 1,3″ x 1,7″ (3,3 cm x 4,4 cm); 2,16″ de diámetro (5,5 cm) |
---|
RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 240 x 320 píxeles |
---|
TIPO DE PANTALLA | 2,2″ transflectiva, monocromática |
---|
PESO | 156,5 g (5,5 oz) con pilas |
---|
TIPO DE BATERIA | 2 pilas AA (no incluidas) |
---|
DURACION DE LA BATERIA | 168 horas en modo estándar; 1.800 horas en modo expedición |
---|
RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
---|
RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | SI |
---|
INTERFAZ | USB-C |
---|
MEMORIA / HISTORIA | 28 MB |
---|
MAPAS Y MEMORIA |
MAPA BASE | SI |
---|
WAYPOINTS | 1000 |
---|
TRACKS | 100 |
---|
RUTAS | 50 |
---|
SENSORES |
GPS | SI |
---|
GLONASS | SI |
---|
GALILEO | SI |
---|
BRÚJULA | SI |
---|
QZSS | SI |
---|
FUNCIONES INTELIGENTES DIARIAS |
NOTIFICACIONES INTELIGENTES | SI |
---|
CLIMA | SI |
---|
FUNCIONES DE OCIO AL AIRE LIBRE |
NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | SI |
---|
COMPATIBLE CON BASECAMP™ | SI |
---|
CÁLCULO DE ÁREAS | SI |
---|
CALENDARIO DE CAZA Y PESCA | SI |
---|
GEOCACHING FRIENDLY | SI |
---|
FUNCIONES DE RECREACIÓN AL AIRE LIBRE |
NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | SI |
---|
TRACBACK® | SI |
---|
COMPATIBLE CON BASECAMP ™ | SI |
---|
CÁLCULO DE ÁREA | SI |
---|
INFORMACIÓN DE SOL Y LUNA | SI |
---|
CONECTIVIDAD |
CONECTIVIDAD INALAMBRICA | sí (BLUETOOTH®) |
---|
ADICIONAL |
CARACTERISTICAS ADICIONALES | Sensor BeiDou |
---|