Garmin GPSMAP® 67
Dedique más tiempo a la aventura con esta computadora de mano robusta y de primera calidad. Obtenga una batería de larga duración y tecnología multibanda para una mayor precisión, además de mapas TopoActive precargados y acceso a imágenes satelitales.
- Vea su ruta claramente en la pantalla a color legible a la luz del sol de 3″.
- Viaja más tiempo con hasta 180 horas de duración de la batería en modo GPS y hasta 840 horas en modo expedición.
- Realice un seguimiento de su posición en condiciones difíciles con tecnología multibanda y soporte GNSS ampliado.
- Vea el terreno por el que viajará con imágenes satelitales nítidas que se descargan directamente en su navegador.
- Esté atento al pronóstico con tiempo activo en su ruta cuando se conecta a su teléfono inteligente compatible
Marca |
Garmin |
---|
Categorías: GPS, Equipos de geología
Descripción
GENERAL | |
DIMENSIONES DE LA UNIDAD | 2,5” x 6,4” x 1,4” (6,2 x 16,3 x 3,5 cm) |
---|---|
TAMAÑO DE LA PANTALLA | 1,5″ de ancho x 2,5″ de alto (3,8 x 6,3 cm); 3″ de diámetro (7,6 cm) |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 240 x 400 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | TFT transflectiva en color |
PESO | 230 g (8,1 oz) con pilas |
TIPO DE BATERIA | iones de litio internas recargables |
DURACION DE LA BATERIA | Hasta 180 horas en modo predeterminado Hasta 840 horas en modo expedición |
RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | SI |
INTERFAZ | USB-C |
MEMORIA / HISTORIA | 16 GB (el espacio de usuario varía según el mapeo incluido) |
MIL-STD-810 | sí (térmico, choque, agua); solo unidad desnuda |
MAPAS Y MEMORIA | |
MAPAS PREINSTALADOS | G-MAP PERU CitySelect® |
---|---|
POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | SI |
MAPA BASE | SI |
CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS | SI |
MAP SEGMENTS | 15000 |
INCLUDES DETAILED HYDROGRAPHIC FEATURES | SI |
INCLUDES SEARCHABLE POINTS OF INTERESTS | SI |
DISPLAYS NATIONAL, STATE AND LOCAL PARKS, FORESTS, AND WILDERNESS AREAS | SI |
ALMACENAMIENTO | sí (tarjeta microSD ™ de 32 GB como máximo) |
WAYPOINTS | 10000 |
TRACKS | 250 |
RUTAS | 250, 250 puntos por ruta; Enrutamiento automático de 50 puntos |
REGISTRO DE RINEX | SI |
REGISTRO DE TRAYECTO | 20.000 puntos, 250 pistas gpx guardadas, 300 actividades de ajuste guardadas |
SENSORES | |
GPS | SI |
---|---|
GLONASS | SI |
GALILEO | SI |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | SI |
BRÚJULA | Sí (3 ejes con compensación de inclinación) |
QZSS | SI |
SOPORTE DE FRECUENCIA MULTIBANDA | SI |
FUNCIONES INTELIGENTES DIARIAS | |
CONNECT IQ | SI |
---|---|
NOTIFICACIONES INTELIGENTES | Sí (en el dispositivo handheld) |
CLIMA | si (clima activo) |
CONTROL REMOTO VIRB® | SI |
SE EMPAREJA CON GARMIN CONNECT ™ MOBILE | SI |
FUNCIONES DE OCIO AL AIRE LIBRE | |
NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | SI |
---|---|
COMPATIBLE CON BASECAMP™ | SI |
CÁLCULO DE ÁREAS | SI |
CALENDARIO DE CAZA Y PESCA | SI |
GEOCACHING FRIENDLY | SI |
COMPATIBLE CON LOS MAPAS PERSONALIZADOS | SI |
VISOR DE IMÁGENES | SI |
INFORMACION DE SOL Y LUNA | SI |
CONECTIVIDAD | |
CONECTIVIDAD INALAMBRICA | sí (BLUETOOTH®, ANT + ®) |
---|
ADICIONAL | |
CARACTERISTICAS ADICIONALES | Sensor BeiDouSensor IRNSS |
---|
Características
Video