GENERAL | |
DIMENSIONES DE LA UNIDAD | LxAxP: 2.65 «x 7» x 1.7 «(6.75 x 17.8 x 4.4 cm) |
---|---|
TAMAÑO DE LA PANTALLA | 1.5 «de ancho x 2.5» de alto (3.8 x 6.3 cm); 3 «diag (7,6 cm) |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 240 x 400 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | transflectiva, 65K color TFT |
PESO | 9,59 onzas (272 g) |
TIPO DE BATERIA | ion de litio interno recargable |
DURACION DE LA BATERIA | Hasta 35 horas en modo de seguimiento de 10 minutos; hasta 200 horas (modo expedición) |
RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | SI |
MEMORIA / HISTORIA | 16 GB |
MAPAS Y MEMORIA | |
POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | SI |
---|---|
MAPA BASE | SI |
CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS | Sí (con mapeo opcional para carreteras detalladas) |
ALMACENAMIENTO | Tarjeta microSD ™ (no incluida) |
WAYPOINTS | 10000 |
TRACKS | 20000 puntos, 250 pistas de gpx guardadas, 300 actividades de ajuste guardadas |
RUTAS | 250 |