Garmin GPSMAP® 67i
Dedique más tiempo a la aventura con este comunicador satelital y de mano con GPS robusto y de primera calidad. Obtenga la tecnología inReach ® que permite mensajes bidireccionales, alertas SOS interactivas y ubicación compartida 1 más mapeo para mantenerlo en curso.
- Viaja más tiempo con hasta 165 horas de duración de la batería en modo de seguimiento y hasta 425 horas en modo de expedición.
- La mensajería bidireccional te permite compartir el momento con los que importan.
- Deje que sus seres queridos sigan su aventura con el seguimiento de ubicación.
- ¿Tienes una emergencia? Active una alerta de SOS interactiva en cualquier momento y en todo el mundo.
- Realice un seguimiento de su posición en condiciones difíciles con tecnología multibanda y soporte GNSS ampliado.
Marca |
Garmin |
---|
Categorías: GPS, Equipos de geología
Descripción
GENERAL | |
DIMENSIONES DE LA UNIDAD | 2,5” x 6,4” x 1,4” (6,2 x 16,3 x 3,5 cm) |
---|---|
TAMAÑO DE LA PANTALLA | 1,5″ de ancho x 2,5″ de alto (3,8 x 6,3 cm); 3″ de diámetro (7,6 cm) |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 240 x 400 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | TFT transflectiva en color |
PESO | 230 g (8,1 oz) con pilas |
TIPO DE BATERIA | iones de litio internas recargables |
DURACION DE LA BATERIA | Hasta 165 horas con inReach® habilitado con seguimiento de 10 minutosHasta 180 horas en modo GPS Hasta 425 horas en modo Expedición con inReach habilitado Hasta 840 horas en modo Expedición |
RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | SI |
INTERFAZ | USB-C |
MEMORIA / HISTORIA | 16 GB (el espacio de usuario varía según el mapeo incluido) |
MIL-STD-810 | sí (térmico, choque, agua); solo unidad desnuda |
MAPAS Y MEMORIA | |
MAPAS PREINSTALADOS | G-MAP PERU CitySelect® |
---|---|
POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | SI |
MAPA BASE | SI |
CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS | SI |
MAP SEGMENTS | 15000 |
INCLUDES DETAILED HYDROGRAPHIC FEATURES | SI |
INCLUDES SEARCHABLE POINTS OF INTERESTS | SI |
DISPLAYS NATIONAL, STATE AND LOCAL PARKS, FORESTS, AND WILDERNESS AREAS | SI |
ALMACENAMIENTO | sí (tarjeta microSD ™ de 32 GB como máximo) |
WAYPOINTS | 10000 |
TRACKS | 250 |
RUTAS | 250, 250 puntos por ruta; Enrutamiento automático de 50 puntos |
REGISTRO DE RINEX | SI |
SENSORES | |
GPS | SI |
---|---|
GALILEO | SI |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | SI |
BRÚJULA | Sí (3 ejes con compensación de inclinación) |
QZSS | SI |
SOPORTE DE FRECUENCIA MULTIBANDA | SI |
FUNCIONES INTELIGENTES DIARIAS | |
CONNECT IQ | SI |
---|---|
NOTIFICACIONES INTELIGENTES | Sí (en el dispositivo handheld) |
CLIMA | si (clima activo) |
CONTROL REMOTO VIRB® | SI |
SE EMPAREJA CON GARMIN CONNECT ™ MOBILE | SI |
FUNCIONES DE OCIO AL AIRE LIBRE | |
NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | SI |
---|---|
COMPATIBLE CON BASECAMP™ | SI |
CÁLCULO DE ÁREAS | SI |
CALENDARIO DE CAZA Y PESCA | SI |
GEOCACHING FRIENDLY | SI |
COMPATIBLE CON LOS MAPAS PERSONALIZADOS | SI |
VISOR DE IMÁGENES | SI |
INFORMACION DE SOL Y LUNA | SI |
FUNCIONES INREACH | |
SOS INTERACTIVO | SI |
---|---|
ENVIAR Y RECIBIR MENSAJES DE TEXTO A SMS Y CORREO ELECTRÓNICO | SI |
ENVIAR Y RECIBIR MENSAJES DE TEXTO A OTRO DISPOSITIVO INREACH | SI |
INTERCAMBIE UBICACIONES CON OTRO DISPOSITIVO INREACH | SI |
MAPSHARE COMPATIBLE CON EL SEGUIMIENTO | SI |
TECLADO VIRTUAL PARA MENSAJERÍA PERSONALIZADA | SI |
ENVIAR PUNTOS DE REFERENCIA A MAPSHARE DURANTE EL VIAJE | SI |
ENVIAR SELECCIÓN DE RUTA A MAPSHARE DURANTE EL VIAJE | SI |
CONECTIVIDAD | |
CONECTIVIDAD INALAMBRICA | sí (BLUETOOTH®, ANT + ®) |
---|
Características
Detalle