Garmin GPSMAP® 64X
SKU:
776
Categorías: Equipos de geología, GPS
Descripción
Características físicas y de rendimiento | |
Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 6,1 x 16,0 x 3,6 cm |
---|---|
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 3,6 x 5,5 cm; 6,6 cm en diagonal (2,6″) |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 160 x 240 píxeles |
Tipo de pantalla | TFT transflectiva de 65 000 colores |
Peso | 230 g con pilas |
Batería | 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio |
Autonomía de la pila/batería | 16 horas |
Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
Memoria/historial | 8 GB |
Receptor de alta sensibilidad | Sí |
Interfaz del equipo | Compatible con USB y NMEA 0183 |
Mapas y memoria | |
Posibilidad de agregar mapas | Sí |
---|---|
Mapa base | Sí |
Almacenamiento y capacidad de carga | Tarjeta microSD™ (no incluida) |
Waypoints | 5,000 |
Rutas | 200 |
Tracks | 10 000 puntos, 200 tracks guardados |
Funciones de ocio al aire libre | |
Cálculo de áreas | |
---|---|
Creación automática de rutas (giro a giro en carretera) | Sí (con mapas opcionales con información detallada de las carreteras) |
Modo geocaching | Sí (paperless) |
Compatible con los mapas personalizados | Sí |
Calendario de caza y pesca | Sí |
Información astronómica | Sí |
Visor de imágenes | Sí |
Información adicional
Marca |
Garmin |
---|