Garmin GPS Etrex® 22x
- Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): 5,4 x 10,3 x 3,3 cm
- Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): 3,5 x 4,4 cm; 5,6 cm en diagonal (2,2″)
- Resolución de pantalla (Ancho/Alto): 240 x 320 píxeles
- Tipo de pantalla:TFT transflectiva de 2,2 pulgadas de 65 000 colores
- Peso: 141,7 g (con pilas)
- Batería:2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio
- Autonomía de la pila/batería: 25 horas
- Clasificación de resistencia al agua: IPX7
- Memoria/historial: 8 GB
- Receptor de alta sensibilidad:Sí
- Interfaz del equipo:USB
Marca |
Garmin |
---|
SKU:
770
Categorías: Equipos de geología, GPS
Descripción
GENERAL | |
DIMENSIONES DE LA UNIDAD | 2.1 «x 4.0» x 1.3 «(5.4 x 10.3 x 3.3 cm) |
---|---|
TAMAÑO DE LA PANTALLA | 1.4 «x 1.7» (3.6 x 4.3 cm); 2.2 «diag (5.6 cm) |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 240 x 320 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | 2.2 «transflectivo, 65K color TFT |
PESO | 5 oz (141.7 g) con baterías |
TIPO DE BATERIA | 2 pilas AA (no incluidas); NiMH o litio recomendado |
DURACION DE LA BATERIA | 25 horas |
RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | SI |
INTERFAZ | mini USB |
MEMORIA / HISTORIA | 8 GB |
MAPAS Y MEMORIA | |
MAPAS PREINSTALADOS | sí (TopoActive Sudamérica) |
---|---|
POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | SI |
MAPA BASE | SI |
CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS | SI |
MAP SEGMENTS | 3000 |
INCLUDES DETAILED HYDROGRAPHIC FEATURES | SI |
INCLUDES SEARCHABLE POINTS OF INTERESTS | SI |
DISPLAYS NATIONAL, STATE AND LOCAL PARKS, FORESTS, AND WILDERNESS AREAS | SI |
ALMACENAMIENTO | sí (tarjeta microSD ™ de 32 GB como máximo) |
WAYPOINTS | 2000 |
TRACKS | 200 |
RUTAS | 200 rutas, 250 puntos por ruta; 50 puntos de enrutamiento automático |
REGISTRO DE TRAYECTO | 10.000 puntos, 200 pistas guardadas |
SENSORES | |
GPS | SI |
---|---|
GLONASS | SI |
BRÚJULA GPS (MIENTRAS SE MUEVE) | SI |
FUNCIONES DE OCIO AL AIRE LIBRE | |
NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | SI |
---|---|
COMPATIBLE CON BASECAMP™ | SI |
CÁLCULO DE ÁREAS | SI |
CALENDARIO DE CAZA Y PESCA | SI |
GEOCACHING FRIENDLY | SI |
COMPATIBLE CON LOS MAPAS PERSONALIZADOS | SI |
VISOR DE IMÁGENES | SI |
Características
Video