



Garmin GPSMAP® 64sx
- Garmin Connect
- Compatible con Garmin Connect™ (comunidad online en la que puedes analizar, clasificar y compartir datos):Sí
Características adicionales
- GPS: Sí
- GLONASS: Sí
- Galileo: Sí
- Compatibilidad inalámbrica: Sí (Bluetooth® y ANT®)
- Notificaciones inteligentes: Sí
- Seguimiento en tiempo real: Sí (con Garmin Connect™ Mobile)
Descripción
Características físicas y de rendimiento | |
Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 6,1 x 16,0 x 3,6 cm |
---|---|
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 3,6 x 5,5 cm; 6,6 cm en diagonal (2,6″) |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 160 x 240 píxeles |
Tipo de pantalla | TFT transflectiva de 65 000 colores |
Peso | 230 g con pilas |
Batería | 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio |
Autonomía de la pila/batería | 16 horas |
Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
Memoria/historial | 8 GB |
Receptor de alta sensibilidad | Sí |
Interfaz del equipo | Compatible con USB de alta velocidad y NMEA 0183 |
Mapas y memoria | |
Posibilidad de agregar mapas | Sí |
---|---|
Mapa base | Sí |
Almacenamiento y capacidad de carga | Tarjeta microSD™ (no incluida) |
Waypoints | 5,000 |
Rutas | 200 |
Tracks | 10 000 puntos, 200 tracks guardados |
Sensores | |
Altímetro barométrico | Sí |
---|---|
Brújula | Sí (tres ejes con inclinación compensada) |
Funciones de ocio al aire libre | |
Cálculo de áreas | |
---|---|
Creación automática de rutas (giro a giro en carretera) | Sí (con mapas opcionales con información detallada de las carreteras) |
Modo geocaching | Sí (paperless) |
Compatible con los mapas personalizados | Sí |
Calendario de caza y pesca | Sí |
Información astronómica | Sí |
Visor de imágenes | Sí |
Información adicional
Marca |
Garmin |
---|
About Garmin
a líder mundial en tecnología GPS, conocida por sus dispositivos y soluciones para diversas actividades como deportes, fitness, navegación terrestre, marítima y aérea.